Недвижимость в Геленджике

Главная » Каталог-база недвижимости Геленджика » Трехкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры в Геленджике

В начало / Добавить

Сегодня: 04 сентября 2010
Объектов в категории: 83
Всего объектов в базе данных: 747
Город Район Улица Этажность Площадь Цена
1424 г. Геленджик мкр. Северный 4/9 67,9/40,1/9 кв.м. 3 500 000 р.
1409 г. Геленджик мкр. Северный 4/9 70//12 кв.м. 3 500 000 р.
1414 г. Геленджик мкр. Северный 5/9 64// кв.м. 2 800 000 р.
1384 г. Геленджик мкр. Парус 5/9 68//9,5 кв.м. 3 700 000 р.
773 г. Геленджик м-н Парус ул. Грибоедова 3/10 95/60/31 кв.м. 6 500 000 р.
1354 г. Геленджик ул. Жуковского 2/9 63//10 кв.м. 3 800 000 р.
1241 г. Геленджик ул. Одесская 2/5 116,7// кв.м. 8 000 000 р.
353 г. Геленджик Центр ул. Курзальная 6/7 105//22 кв.м. 5 100 000 р.
1308 г. Геленджик ул. Гринченко 4/5 60,5/42,1/7,1 кв.м. 3 740 000 р.
1283 г. Геленджик ул. Геленджикская 3/5 59/40,8/7,7 кв.м. 4 000 000 р.
1286 г. Геленджик мкр. Парус 8/9 63// кв.м. 4 100 000 р.
1295 г. Геленджик ул. Маяковского 8/9 60//8 кв.м. 3 200 000 р.
1296 г. Геленджик ул. Одесская 3/4 117/76/16 кв.м. 9 000 000 р.
1217 г. Геленджик ул. Одесская 2/5 113// кв.м. 7 500 000 р.
1230 г. Геленджик ул. Свердлова 113// кв.м. 7 200 000 р.
1238 г. Геленджик мкр. Парус 5/9 61//7 кв.м. 4 000 000 р.
1239 г. Геленджик ул. Советская 64,5//8 кв.м. 3 900 000 р.
1240 г. Геленджик мкр. Парус 1/9 64//8 кв.м. 4 000 000 р.
1202 г. Геленджик ул. Полевая 4/5 72// кв.м. 4 950 000 р.
543 г. Геленджик ул. Одесская 2/4 114// кв.м. 7 900 000 р.
1139 г. Геленджик мкр. Голубая бухта ул. Академика Ширшова 2/3 76//18 кв.м. 3 900 000 р.
1192 п. Кабардинка ул. Дружбы 3/5 61/47/6 кв.м. 3 200 000 р.
1177 п. Архипо-Осиповка ул. Рабочая 5 66,2/28,5/19,8 кв.м. 3 500 000 р.
1158 п. Архипо-Осиповка Центр ул. Горная 2/3 69/39/9 кв.м. 3 000 000 р.
1159 г. Геленджик ул. Морская/Халтурина 5/5 130//34 кв.м. 11 500 000 р.
1160 г. Геленджик ул. Морская/Халтурина 2/5 130// кв.м. 10 000 000 р.
1163 г. Геленджик ул. Жуковского 3/9 88/45/9 кв.м. 4 500 000 р.
1165 г. Геленджик Центр ул. Горького/Толстого 6/6 102,8//10 кв.м. 7 000 000 р.
1168 г. Геленджик мкр. Северный 3/9 67/38/11 кв.м. 3 500 000 р.
1170 г. Геленджик ул. Блока 2/6 82//15 кв.м. 4 500 000 р.
1111 г. Геленджик мкр. Магилат ул. Приветливая 3/4/4 123// кв.м. 3 500 000 р.
771 г. Геленджик ул. Савицкого 98// кв.м. 6 000 000 р.
648 г. Геленджик м-н Парус 2/9 62//9,5 кв.м. 4 700 000 р.
1127 г. Геленджик ул. Приморская 8/12 125// кв.м. 15 000 000 р.
1129 г. Геленджик ул. Красногвадрейская 10/12 110// кв.м. 14 500 000 р.
1130 г. Геленджик ул. Калинина/ул. Ватутина 2 100// кв.м. 9 500 000 р.
1134 г. Геленджик ул. Курзальная 6/12 120// кв.м. 15 000 000 р.
461 г. Геленджик Центр ул. Горького 4/6 84//11 кв.м. 5 500 000 р.
1126 г. Геленджик ул. Гринченко 2/5 64/45/5 кв.м. 3 500 000 р.
1125 г. Геленджик мкр. Магилат ул. Васнецова 2/4 101// кв.м. 6 000 000 р.
1124 г. Геленджик ул. Мичурина 2/2 51,4//24 кв.м. 3 200 000 р.
1123 г. Геленджик р-н Тонкий мыс ул. Проценко 100// кв.м. 5 300 000 р.
1122 г. Геленджик р-н Тонкий мыс ул. Проценко 1/3 100// кв.м. 4 900 000 р.
1117 г. Геленджик ул. Леселидзе 1/9 73// кв.м. 4 000 000 р.
55 г. Геленджик р-н СЭС ул. Вильямса 1/5 120// кв.м. 10 000 000 р.
57 г. Геленджик пер. Сосновый 7/9 68,7// кв.м. 4 000 000 р.
64 г. Геленджик м-н Парус 4/9 68,5/38,5/11 кв.м. 4 000 000 р.
344 г. Геленджик м-н Северный 6/9 64// кв.м. 3 000 000 р.
328 г. Геленджик м-н Северный 5/9 54/37/ кв.м. 2 500 000 р.
428 г. Геленджик р-н Полевого рынка ул. Леселидзе 9/9 64// кв.м. 4 000 000 р.
497 г. Геленджик ул. Блока 100// кв.м. 5 500 000 р.
558 г. Геленджик м-н Северный 3/5 62// кв.м. 2 600 000 р.
589 г. Геленджик ул. Островского 9/9 78/53/10 кв.м. 4 500 000 р.
767 г. Геленджик ул. Куйбышева 2/2 67/58/8 кв.м. 3 500 000 р.
776 г. Геленджик р-н ул. Янтарной ул. Куприна 73// кв.м. 3 800 000 р.
834 г. Геленджик ул. Калинина 3/5 94/49,5/21 кв.м. 7 000 000 р.
896 г. Геленджик ул. Академика Ширшова 2/3 76/40/18 кв.м. 3 900 000 р.
1075 г. Геленджик ул. Жуковского 2 65,6/38,5/10 кв.м. 4 000 000 р.
324 г. Геленджик ул. Гринченко 2/5 67,5// кв.м. 4 000 000 р.
514 г. Геленджик ул. Леселидзе 80// кв.м. 5 200 000 р.
706 г. Геленджик ул. Леселидзе 2/9 62/38/11,8 кв.м. 3 500 000 р.
708 г. Геленджик м-н Парус 5/9 64/37/13 кв.м. 3 600 000 р.
1095 г. Геленджик ул. Нахимова/ул. Темирязева 100// кв.м. 5 500 000 р.
1097 г. Геленджик ул. Жуковского 4/9 70//12 кв.м. 5 500 000 р.
1099 г. Геленджик ул. Савицкого 83//16 кв.м. 6 000 000 р.
644 г. Геленджик ул. Красногвардейская 4/12 115// кв.м. 9 500 000 р.
1007 г. Геленджик Центр ул. Октябрьская 4/5 86// кв.м. 5 600 000 р.
1038 г. Геленджик ул. Киевская/ул. Пионерская 3 105// кв.м. 5 500 000 р.
1039 г. Геленджик ул. Киевская/ул. Пионерская 4 105// кв.м. 7 000 000 р.
1058 г. Геленджик ул. Калинина 54,5//8 кв.м. 3 500 000 р.
1000 г. Геленджик ул. Киевская/ул. Тельмана 3/4 105// кв.м. 8 500 000 р.
989 с. Береговое 1 1 500 000 р.
899 г. Геленджик ул. Вильямса 1/3 62// кв.м. 3 800 000 р.
255 г. Геленджик пер. Сосновый 2/9 83// кв.м. 4 500 000 р.
877 г. Геленджик ул. Островского 7/9 70// кв.м. 5 000 000 р.
747 с. Марьина Роща ул. Ленина 44,1/30,7/7 кв.м. 2 600 000 р.
765 г. Геленджик ул. Новороссийская 3/3 60/47/10 кв.м. 3 500 000 р.
766 г. Геленджик ул. Одесская 3/4 115//11,4 кв.м. 7 200 000 р.
768 г. Геленджик ул. Куйбышева 2/2 63// кв.м. 4 500 000 р.
769 с. Дивноморское ул. Горная 140// кв.м. 8 500 000 р.
705 г. Геленджик ул. Леселидзе 8/9 61,7//9 кв.м. 6 000 000 р.
707 г. Геленджик ул. Вильямса 4/6 115/88/15 кв.м. 5 700 000 р.
256 г. Геленджик ул. Приветливая 1/4 /53,3/20 кв.м. 10 000 000 р.
  • Все цены в базе недвижимости Геленджика указаны в российских рублях
  • Над данной базой недвижимости можно производить сортировку по: номеру, городу, району, улице, этажности, площади, цене и другим параметрам: для этого нажмите на одном из заголовков таблицы.