Недвижимость в Геленджике

Главная » Каталог-база недвижимости Геленджика » Однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры в Геленджике

В начало / Добавить

Сегодня: 04 сентября 2010
Объектов в категории: 71
Всего объектов в базе данных: 747
Город Район Улица Этажность Площадь Цена
1420 г. Геленджик ул. Одесская 12,8// кв.м. 900 000 р.
1425 г. Геленджик ул. Колхозная 1/3 50/40/18 кв.м. 3 500 000 р.
1396 г. Геленджик мкр. Магилат ул. Цветочная 2/5 57//15,5 кв.м. 2 750 000 р.
1403 г. Геленджик ул. Островского 6/6 60//12 кв.м. 3 950 000 р.
1408 г. Геленджик ул. Грибоедова 30/17/5 кв.м. 2 300 000 р.
1284 г. Геленджик ул. Чайковского/Белинского 2/4 46,7//9,5 кв.м. 3 150 000 р.
1387 г. Геленджик Центр ул. Горького 2/5 37// кв.м. 3 000 000 р.
1388 г. Геленджик ул. Леселидзе 4/9 34//9 кв.м. 2 500 000 р.
1389 г. Геленджик ул. Котовского 4/5 30//6 кв.м. 2 500 000 р.
1366 п. Архипо-Осиповка ул. Жуковского 4/5 25/12,5/5 кв.м. 1 300 000 р.
1383 г. Геленджик мкр. Магилат ул. Советская 2/5 37/17/8 кв.м. 1 800 000 р.
1169 г. Геленджик ул. Островского 3/10 35/14,5/7 кв.м. 2 050 000 р.
1350 г. Геленджик мкр. Северный 4/5 20,3//4,4 кв.м. 1 500 000 р.
1332 г. Геленджик ул. Нахимова 10/10 55/25/12 кв.м. 3 500 000 р.
1343 г. Геленджик ул. Грибоедова 2/10 49/20/12 кв.м. 2 600 000 р.
1344 г. Геленджик Пятый мкр. ул. Грина 3/4 38// кв.м. 2 300 000 р.
1347 г. Геленджик ул. Одесская 1/3 16// кв.м. 1 200 000 р.
1171 г. Геленджик Центр ул. Горького 1/6 36/19/8 кв.м. 3 000 000 р.
692 г. Геленджик ул. Одесская 4/5 46/20,6/10,9 кв.м. 2 750 000 р.
825 г. Геленджик м-н Магилат ул. Советская 1/5 42// кв.м. 2 100 000 р.
1327 г. Геленджик ул. Гоголя 2/5 38// кв.м. 2 000 000 р.
1298 г. Геленджик ул. Красная 3/4 45// кв.м. 1 800 000 р.
1300 г. Геленджик ул. Пушкина 3/4 900 000 р.
1315 г. Геленджик Центр 4/5 32// кв.м. 3 000 000 р.
1216 г. Геленджик ул. Гринченко 4/5 36/16/6 кв.м. 2 200 000 р.
1218 с. Дивноморское ул. О. Кошевого 2/5 30/18/6 кв.м. 1 500 000 р.
1221 г. Геленджик ул. Островского 4/6 54/21/ кв.м. 3 500 000 р.
1222 г. Геленджик ул. Свердлова 3/9 20,1// кв.м. 1 600 000 р.
1223 г. Геленджик ул. Приморская 6/12 46// кв.м. 5 600 000 р.
1229 г. Геленджик ул. Орджоникидзе 1/5 25// кв.м. 2 500 000 р.
1244 г. Геленджик ул. Пушкина 2/3 16,7// кв.м. 1 000 000 р.
1261 г. Геленджик Центр ул. Кирова 5/5 18,6// кв.м. 1 300 000 р.
1264 г. Геленджик Центр ул. Островского 5/5 32/18/6 кв.м. 1 900 000 р.
1267 п. Архипо-Осиповка ул. Жуковского 2/5 30/18/6 кв.м. 2 000 000 р.
1213 с. Дивноморское ул. Горная 9/9 35// кв.м. 2 900 000 р.
1197 г. Геленджик ул. Советская 2/5 37/17/8 кв.м. 1 800 000 р.
630 с. Дивноморское Центр ул. Горная 1/5 31/19/7,5 кв.м. 2 000 000 р.
1049 г. Геленджик мкр. Северный 3/9 46/27/5 кв.м. 2 100 000 р.
1175 г. Геленджик ул. Гринченко 5/5 32//6 кв.м. 1 900 000 р.
1190 г. Геленджик мкр. Голубая бухта ул. Пограничная 5/5 43// кв.м. 1 700 000 р.
1144 г. Геленджик ул. Садовая 5/5 30//5,8 кв.м. 2 250 000 р.
545 г. Геленджик ул. Новороссийская 1/2 32//8 кв.м. 2 000 000 р.
646 г. Геленджик ул. Одесская 4/4 66,2// кв.м. 5 200 000 р.
691 г. Геленджик ул. Островского 6/10 42/18/8 кв.м. 2 000 000 р.
740 г. Геленджик м-н Северный 2/5 30/17,5/6 кв.м. 1 950 000 р.
761 г. Геленджик ул. Островского 10/10 40// кв.м. 2 600 000 р.
781 г. Геленджик мкр. Голубая бухта ул. Пятигорская 3/4 35// кв.м. 1 850 000 р.
1035 г. Геленджик ул. Туристическая 47// кв.м. 4 100 000 р.
1131 г. Геленджик ул. Курзальная/ул. Приморская 4/12 47// кв.м. 5 000 000 р.
614 г. Геленджик ул. Озерная 3/3 42// кв.м. 2 000 000 р.
608 г. Геленджик ул. Куникова 2/4 43// кв.м. 3 500 000 р.
611 г. Геленджик ул. Орджоникидзе 1 36,6/18/10 кв.м. 2 100 000 р.
711 г. Геленджик ул. Островского 5/5 36//6 кв.м. 2 400 000 р.
782 г. Геленджик ул. Грибоедова 4/10 53// кв.м. 3 500 000 р.
814 г. Геленджик ул. Грибоедова/Молодежная 9/12 56// кв.м. 5 500 000 р.
887 г. Геленджик ул. Островского 2/5 28,7/16/ кв.м. 2 300 000 р.
998 г. Геленджик ул. Грибоедова 4/10 38// кв.м. 2 800 000 р.
1016 г. Геленджик ул. Леселидзе 3/9 39,9// кв.м. 2 700 000 р.
1020 г. Геленджик ул. Островского 1/5 29,9// кв.м. 2 100 000 р.
409 г. Геленджик Центр ул. Херсонская 5/5 30// кв.м. 2 500 000 р.
546 г. Геленджик Центр ул. Херсонская 5/5 29,5// кв.м. 2 500 000 р.
1025 г. Геленджик Центр ул. Кирова 19// кв.м. 1 800 000 р.
1057 г. Геленджик мкр. Северный 1/9 37/19/9 кв.м. 1 900 000 р.
1060 г. Геленджик мкр. Северный 3/5 28,4/11,4/ кв.м. 1 600 000 р.
1063 с. Дивноморское ул. Горная 5/5 32,5//6,6 кв.м. 2 000 000 р.
1076 г. Геленджик мкр. Магилат ул. Майская 1/4 41,7// кв.м. 3 000 000 р.
1017 г. Геленджик ул. Розы Люксембург 2/4 33// кв.м. 2 600 000 р.
1021 г. Геленджик ул. Островского 7/10 47// кв.м. 2 500 000 р.
885 г. Геленджик ул. Островского 10/10 39,9/20/7,4 кв.м. 2 300 000 р.
894 г. Геленджик Центр ул. Херсонская 34// кв.м. 2 500 000 р.
897 г. Геленджик м-н Парус 35// кв.м. 2 500 000 р.
  • Все цены в базе недвижимости Геленджика указаны в российских рублях
  • Над данной базой недвижимости можно производить сортировку по: номеру, городу, району, улице, этажности, площади, цене и другим параметрам: для этого нажмите на одном из заголовков таблицы.